NAF Argentina

Clasificacion Campeonato: CAAF 2021

Ingresar Registrarse
Mujeres, General, Cuero 2km
Categoria Pos Pts Fec Nombre Procedencia
M21-25 1 40 2 IARA LORENA ARIAS VIEDMA
M36-40 2 36 2 SOLANGE BROTO CORONEL SUAREZ
M16-20 3 26 2 ROCIO BELEN VILLANUEVA MAR DEL PLATA
M26-30 3 26 2 AILEN LASCANO MICAZ VIEDMA
M26-30 4 22 2 ROCIO ALUMINE LUQUE PUERTO SAN JULIAN
M16-20 5 20 1 AGUSTINA PIVA CALETA OLIVIA
M51-55 5 20 1 ROXANA PESCADER SAN CARLOS DE BARILOCHE
M41-45 6 18 1 NADIA MAJDANSKI EL BOLSON
M21-25 7 16 1 BIANCA LUCIANA MARTINEZ COMODORO RIVADAVIA
M36-40 7 16 1 ALEJANDRA SAN MARTIN VILLA LA ANGOSTURA
M<16 7 16 1 JOAQUINA DALMAZZO CAÑADA DE GOMEZ
M31-35 7 16 1 NIZA FRANCO SANTA ROSA
M31-35 8 14 2 ADELA VICTORIA SALZMANN SAN CARLOS DE BARILOCHE
M36-40 9 14 1 MAGALI GORDILLO CALETA OLIVIA
M56-60 9 14 1 MABEL DE LOS SANTOS ALMIRANTE BROWN
M31-35 10 12 1 MICAELA GORDILLO RADA TILLY
M41-45 11 10 1 CECILIA BARRERA COMODORO RIVADAVIA
M41-45 11 10 1 MARIA CECILIA LOPEZ GREGORIO SANTA ROSA
M41-45 12 8 2 PATRICIA ADRIANA BALDA NEUQUEN
M16-20 12 8 2 CAMILA MANUELA PEREZ CORONEL SUAREZ
M21-25 13 8 1 MARIANA HUTH LAS GRUTAS
M41-45 13 8 1 PAULA BOSCHERO BAHIA BLANCA
M46-50 14 6 2 SILVANA SOLEDAD ROMERO CUTRAL CO
M41-45 14 6 2 SOLEDAD CLAUDINA CARO VARGAS VILLA EL CHOCON
M31-35 15 6 1 VICTORIA CHAMORRO MAR DEL PLATA
M41-45 16 2 1 MARISOL BECK SAN ANTONIO OESTE
M46-50 16 2 1 MARIA EUGENIA ORDOÑEZ MAR DEL PLATA
M36-40 16 2 1 NATALIA COFRE SAN ANTONIO OESTE
M56-60 16 2 1 GRISELDA MARIEL MORALES MAR DEL PLATA