General,
Cuero 1km
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Mujeres | Varones | ||
| 1 | JULIA INES PONCE | SIMON MASTRICOLA | ||
| 2 | CARLA EVANGELISTI | JUAN NICOLAS UDOY | ||
General,
Cuero 2km
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Mujeres | Varones | ||
| 1 | IARA LORENA ARIAS | LUIGI FARACE | ||
| 2 | AILIN GARAY | MAURO SERRANO ALARCON | ||
General,
Traje 1km
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Mujeres | Varones | ||
| 1 | MARTINA KARG CONSTANZA FERREIRA |
MAXIMILIANO ANDRES SOTO | ||
| 2 | MANUELA RODRIGUEZ KNUTH LETICIA BUSEMI |
FACUNDO ROSSO FEDERICO KRZYPKOUSKI |
||
General,
Traje 2km
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Mujeres | Varones | ||
| 1 | VANESA SANSALONE | DANTE AUGUSTO | ||
| 2 | MAIZA CARDOZO | FABIAN JAVIER BARNES | ||
Por Edad,
Cuero 2km
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Pos | Mujeres | Varones | |
| 16-20 | 1 | AILIN GARAY | ARIAN MARINI | |
| 16-20 | 2 | GENARO LINO CARNEVALI | ||
| 21-25 | 1 | IARA LORENA ARIAS | LUIGI FARACE | |
| 21-25 | 2 | NANCY HELENA MOLINA SOLANO | MAURICIO CANALES | |
| 31-35 | 1 | LINA CHIAPPERO | EDUARDO CONCEPCION | |
| 31-35 | 2 | ELIZBETH YAJAIRA OSUNA RANGEL | ||
| 36-40 | 1 | SOLANGE BROTO | MAURO SERRANO ALARCON | |
| 36-40 | 2 | ALEJANDRA SAN MARTIN ROMINA JORGELINA ANTONARAKIS |
PABLO LONCAN CHRISTIAN GONZALEZ |
|
| 41-45 | 1 | SOLEDAD CLAUDINA CARO VARGAS | MARIO GONZALEZ | |
| 41-45 | 2 | DAMIAN HECTOR BAJOS SEBASTIAN MIRO |
||
| 46-50 | 1 | SILVANA SOLEDAD ROMERO | ENRIQUE AGUILERA | |
| 46-50 | 2 | SANTIAGO ARIEL ARAYA PABLO VILLASENIN |
||
| 51-55 | 1 | MARCELA SILVINA LUNA | SERGIO FREUE CESAR HUGO ARAMBILLETE CIA |
|
| 51-55 | 2 | DIANA DANIELA ARNAUDO | JAVIER DANIEL FRYDMAN GONZALO ALVAREZ |
|
| 56-60 | 1 | PATRICIA ALEJANDRA TEYSSEYRE | SERGIO JAVIER ROSEMBLAT | |
| 56-60 | 2 | MABEL DE LOS SANTOS | BERNARDO JORGE FELIU | |
| >60 | 1 | CLAUDIO PLIT | ||
| >60 | 2 | GUSTAVO ADOLFO SCHNEIDER | ||
Por Edad,
Traje 2km
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Pos | Mujeres | Varones | |
| <16 | 1 | VIVIANA PIPPO | ||
| <16 | 2 | |||
| 16-20 | 1 | MAIZA CARDOZO | LUCAS MARTINEZ | |
| 16-20 | 2 | |||
| 21-25 | 1 | PAULA FUENTES | ||
| 21-25 | 2 | |||
| 26-30 | 1 | SOLEDAD DIAS | NICOLAS PEREZ | |
| 26-30 | 2 | |||
| 31-35 | 1 | DIEGO OCHANDIO | ||
| 31-35 | 2 | |||
| 36-40 | 1 | VANESA SANSALONE | DANTE CAIFIL MARCO PODESTA CUCULIC |
|
| 36-40 | 2 | FRANCISCO VILLALBA TOMAS PEREZ PONISIO |
||
| 41-45 | 1 | NADIA BUSTAMANTE MALEN TEPER |
ANGEL ARIEL RUIZ | |
| 41-45 | 2 | LETICIA ANAHI GONZALEZ | FEDERICO APELLANIZ MARTIN PABLO CALANI |
|
| 46-50 | 1 | CECILIA MANAZZONI PAULA JULIETA RODRIGUEZ HERLEIN |
DANTE AUGUSTO | |
| 46-50 | 2 | FEDERICO GUILLERMO ASTEGIANO | ||
| 51-55 | 1 | ALEJANDRA MABEL SANCHEZ | RAUL ALFREDO ORTIZ | |
| 51-55 | 2 | MARCELA PERALTA | FELIPE ALONSO LEONARDO GAITAN |
|
| 56-60 | 1 | ANALIA SAN LEANDRO | FABIAN JAVIER BARNES | |
| 56-60 | 2 | CLAUDIA KROL | SERGIO ALDEGHERI | |
| >60 | 1 | JENNIFER BLOOMFIELD ANA MARIA BIBBO |
RICARDO MINERVINO | |
| >60 | 2 | |||