NAF Argentina

Clasificacion Campeonato: CAAF 2023

Ingresar Registrarse
Norpatagonia, Mujeres, General, Encuentro
Categoria Pos Pts Fec Nombre Procedencia
M31-35 1 4 1 JISELA HARDZIEJ NEUQUEN
M36-40 1 4 1 MAKARENA ZAPATA LOTA
M36-40 1 4 1 LILY ZAMORANO VERAGUA LOTA
M36-40 1 4 1 PAULINA VIDELA COFRE LOTA
M36-40 1 4 1 PAULINE VIAL LOTA
M36-40 1 4 1 KATHERINE VIVIANNE VALENZUELA RYBERTT LOTA
M16-20 1 4 1 ANAHIS URIBE VILLAGRAN PUERTO MONTT
M46-50 1 4 1 GEORGINA ULLOA ARAUZ CASTRO
M<16 1 4 1 LISSIE ULLOA LOTA
M<16 1 4 1 SARA TURNER LOTA
M31-35 1 4 1 MARIA JOSE TENORIO TORRES CASTRO
M46-50 1 4 1 CECILIA SALAZAR MATUS OSORNO
M46-50 1 4 1 PATRICIA SALAZAR LOTA
M31-35 1 4 1 PAZ REIDENBACH FUENTES PUERTO MONTT
M56-60 1 4 1 SANDRA MOREIRA VALDIVIA
M16-20 1 4 1 AMELIE MARAGAÑO LOTA
M<16 1 4 1 ALEXANDRA MARAGAÑO LOTA
M31-35 1 4 1 CONSTANZA LEMA LOTA
M<16 1 4 1 SAYEN JEREZ LOTA
M41-45 1 4 1 MIRIAM IGLESIAS LOTA
M<16 1 4 1 RENATA HERNANDEZ GUERRA LOTA
M56-60 1 4 1 SELBA HERMOSILLA PUERTO MONTT
M<16 1 4 1 KASANDRA GUZMAN LOTA
M16-20 1 4 1 MAUREN ANAHIZ DE LOURDES GEYWITZ ROSAS LOTA
M36-40 1 4 1 PAULINA ANDREA FUENTEALBA DURAN LOTA
M16-20 1 4 1 NOELIA FOLLERT CARDENAS LOTA
M36-40 1 4 1 LETICIA DURAN CASTRO
M51-55 1 4 1 CLAUDIA GLORIA DELGADO ARISMENDI VALDIVIA
M41-45 1 4 1 PAULINA CORTES UGALDE LOTA
M46-50 1 4 1 INGRID CONTRERAS MACAYA LOTA
M51-55 1 4 1 CARMEN GLORIA CARDENAS GONZALEZ LOTA
M21-25 1 4 1 CATALINA AMBAR CACERES LAGOS LOTA
M46-50 1 4 1 ANGELES BALCELLS CASTRO
M41-45 1 4 1 ARIELA MARISEL BAHAMONDES GUZMAN LOTA
M56-60 1 4 1 ANDREA BAEZ MONTENEGRO LOTA
M51-55 1 4 1 PAOLA AROS PUERTO VARAS
M26-30 1 4 1 REGINA ANDRADE LOTA
M31-35 1 4 1 NATALIA ALVAREZ-SANTULLANO LOTA
M36-40 1 4 1 JESSICA ALVARADO MUÑOZ VALDIVIA