NAF Argentina

Clasificacion Campeonato: CAAF 2023

Mujeres, General, Cuero 2km
Categoria Pos Pts Fec Nombre Procedencia
M56-60 1 68 4 ANALIA SAN LEANDRO CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
M21-25 2 38 2 IARA LORENA ARIAS VIEDMA
M61-65 2 38 2 ALEJANDRA MILOC MALDONADO
M46-50 4 36 5 SILVANA ROMERO CUTRAL CO
M36-40 5 30 2 ANA LAURA MONDON BAHIA BLANCA
M61-65 6 22 2 MARIA FERNANDA TABORDA CONCORDIA
M36-40 7 20 3 VALERIA ROMINA PAIVA AVELLANEDA
M46-50 8 20 2 CAROLINA MODENA NEUQUEN
M36-40 9 20 1 MAGALI GORDILLO CALETA OLIVIA
M51-55 9 20 1 SILVINA CROSA VILLAGUAY
M16-20 9 20 1 MARIEL LOYATO LA MATANZA
M31-35 9 20 1 CARLA ELISA ARROYO QUEMU QUEMU
M26-30 9 20 1 DAIRA MARIN GENERAL ROCA
M<16 9 20 1 DELFINA BOTELLA SAN JUAN
M46-50 15 18 4 SOLEDAD CLAUDINA CARO VARGAS VILLA EL CHOCON
M56-60 16 18 3 GRISELDA MARIEL MORALES MAR DEL PLATA
M36-40 17 18 2 CECILIA CASAVIEJA MONTEVIDEO
M16-20 18 18 1 JOAQUINA DALMAZZO CAÑADA DE GOMEZ
M16-20 18 18 1 MARIA VERONICA PACHAO QUEMU QUEMU
M31-35 18 18 1 MELANI YAPURA CALETA OLIVIA
M41-45 21 16 1 MARISOL BECK SAN ANTONIO OESTE
M51-55 21 16 1 ANAHI BARRERA MONTPELLIER
M16-20 21 16 1 JOSEFINA LUISANA VILCA QUEMU QUEMU
M36-40 21 16 1 MARIA LAURA CONTRERAS CONCORDIA
M41-45 25 14 1 JULIA INES PONCE NEUQUEN
M36-40 25 14 1 GISELE KAUSCH SAN CARLOS DE BARILOCHE
M51-55 25 14 1 ELENA GUTIERREZ MALDONADO
M36-40 28 12 2 CINTIA AILIN CASTRO ALARCON CUTRAL CO
M41-45 28 12 2 PAOLA NATALIA SINNER CONCORDIA
M36-40 30 12 1 CINTIA PROVERBIO SAN CARLOS DE BARILOCHE
M41-45 30 12 1 MARIA EUGENIA GUTIERREZ ARRANZ CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
M26-30 30 12 1 SHEILA ELIZABETH ARTALE CORONEL SUAREZ
M31-35 33 10 2 JISELA HARDZIEJ QUEMU QUEMU
M31-35 33 10 2 LINA CHIAPPERO NEUQUEN
M31-35 35 10 1 TANIA ALLEKOTTE HALLBERG SAN CARLOS DE BARILOCHE
M46-50 35 10 1 MARIA FLORENCIA PRIETO CONCORDIA
M36-40 37 8 1 VALERIA ELISABET SOKOLUK NEUQUEN
M31-35 37 8 1 NATALIA CODESEIRA SAN MARTIN DE LOS ANDES
M56-60 39 6 2 PATRICIA ALEJANDRA TEYSSEYRE BAHIA BLANCA
M46-50 39 6 2 MARIA JOSE ABREGO QUILMES
M46-50 39 6 2 MARIA DE LAS MERCEDES YRBAS CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
M46-50 42 6 1 MARIA EUGENIA OTAEGUI CONCORDIA
M46-50 42 6 1 SONIA CLARISA CASTRO CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
M41-45 42 6 1 ANDREA ANTEZANA NEUQUEN
M56-60 45 4 3 MABEL DE LOS SANTOS ALMIRANTE BROWN
M56-60 46 4 2 DIANA DANIELA ARNAUDO BAHIA BLANCA
M21-25 47 2 2 AGUSTINA CARRANZA AVELLANEDA
M41-45 47 2 2 ESTELA GODOY CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
M61-65 47 2 2 MARCELA CLAUDIA JAIME AVELLANEDA
M51-55 50 2 1 ELEONORA MARIA FERRER SAN CARLOS DE BARILOCHE
M41-45 50 2 1 NADIA MAJDANSKI EL BOLSON
M41-45 50 2 1 MARIA LAURA AGUERO PUERTO MADRYN
M31-35 50 2 1 ELIZBETH YAJAIRA OSUNA RANGEL CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
M66-70 50 2 1 VICTORIA ORTIZ DE GUINEA ARGUELLES CAÑADA DE GOMEZ