NAF Argentina

Clasificacion Campeonato: CAAF 2023

Ingresar Registrarse
Mujeres, General, Cuero 2km
Categoria Pos Pts Fec Nombre Procedencia
M56-60 1 70 5 ANALIA SAN LEANDRO CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
M46-50 2 38 6 SILVANA SOLEDAD ROMERO CUTRAL CO
M21-25 3 38 2 IARA LORENA ARIAS VIEDMA
M61-65 3 38 2 ALEJANDRA MILOC MONTEVIDEO
M36-40 5 34 4 VALERIA ROMINA PAIVA AVELLANEDA
M36-40 6 30 2 ANA LAURA MONDON BAHIA BLANCA
M56-60 7 26 4 GRISELDA MARIEL MORALES MAR DEL PLATA
M61-65 8 22 2 MARIA FERNANDA TABORDA CONCORDIA
M46-50 9 20 5 SOLEDAD CLAUDINA CARO VARGAS VILLA EL CHOCON
M46-50 10 20 2 CAROLINA MODENA NEUQUEN
M31-35 11 20 1 ROCIO ALUMINE LUQUE PUERTO SAN JULIAN
M36-40 11 20 1 MAGALI GORDILLO CALETA OLIVIA
M51-55 11 20 1 SILVINA CROSA VILLAGUAY
M16-20 11 20 1 MARIEL LOYATO LA MATANZA
M31-35 11 20 1 CARLA ELISA ARROYO QUEMU QUEMU
M26-30 11 20 1 DAIRA MARIN GENERAL ROCA
M<16 11 20 1 DELFINA BOTELLA SAN JUAN
M36-40 18 18 2 CECILIA CASAVIEJA MONTEVIDEO
M26-30 18 18 2 SHEILA ELIZABETH ARTALE CORONEL SUAREZ
M16-20 20 18 1 JOAQUINA DALMAZZO CAÑADA DE GOMEZ
M16-20 20 18 1 MARA VERONICA PACHAO SAN SALVADOR DE JUJUY
M31-35 20 18 1 MELANI YAPURA CALETA OLIVIA
M41-45 23 16 1 MARISOL BECK SAN ANTONIO OESTE
M51-55 23 16 1 ANAHI BARRERA MONTPELLIER
M16-20 23 16 1 JOSEFINA LUISANA VILCA SAN SALVADOR DE JUJUY
M36-40 23 16 1 MARIA LAURA CONTRERAS CONCORDIA
M16-20 23 16 1 DANIELA VALENTINA ANDREO STESSENS RIO GRANDE
M41-45 28 14 1 JULIA INES PONCE NEUQUEN
M36-40 28 14 1 GISELE KAUSCH SAN CARLOS DE BARILOCHE
M51-55 28 14 1 ELENA GUTIERREZ MALDONADO
M31-35 31 12 3 LINA CHIAPPERO NEUQUEN
M36-40 32 12 2 CINTIA AILIN CASTRO ALARCON CUTRAL CO
M41-45 32 12 2 PAOLA NATALIA SINNER CONCORDIA
M31-35 32 12 2 ELIZBETH YAJAIRA OSUNA RANGEL CUCUTA
M36-40 35 12 1 CINTIA PROVERBIO SAN CARLOS DE BARILOCHE
M56-60 35 12 1 MARCELA SILVINA LUNA MERLO
M41-45 35 12 1 MARIA EUGENIA GUTIERREZ ARRANZ CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
M31-35 38 10 2 JISELA HARDZIEJ NEUQUEN
M31-35 39 10 1 TANIA ALLEKOTTE HALLBERG SAN CARLOS DE BARILOCHE
M46-50 39 10 1 MARIA FLORENCIA PRIETO CONCORDIA
M36-40 41 8 1 VALERIA ELISABET SOKOLUK NEUQUEN
M31-35 41 8 1 NATALIA CODESEIRA SAN MARTIN DE LOS ANDES
M46-50 43 6 3 MARIA DE LAS MERCEDES YRBAS CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
M56-60 44 6 2 PATRICIA ALEJANDRA TEYSSEYRE BAHIA BLANCA
M46-50 44 6 2 MARIA JOSE ABREGO QUILMES
M46-50 46 6 1 MARIA EUGENIA OTAEGUI CONCORDIA
M46-50 46 6 1 SONIA CLARISA CASTRO CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
M41-45 46 6 1 ANDREA ANTEZANA NEUQUEN
M56-60 49 4 3 MABEL DE LOS SANTOS ALMIRANTE BROWN
M61-65 49 4 3 MARCELA CLAUDIA JAIME AVELLANEDA
M56-60 51 4 2 DIANA DANIELA ARNAUDO BAHIA BLANCA
M21-25 52 2 3 AGUSTINA CARRANZA AVELLANEDA
M41-45 52 2 3 ESTELA GODOY CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
M51-55 54 2 1 ELEONORA MARIA FERRER SAN CARLOS DE BARILOCHE
M41-45 54 2 1 NADIA MAJDANSKI EL BOLSON
M41-45 54 2 1 MARIA LAURA AGUERO PUERTO MADRYN
M66-70 54 2 1 VICTORIA ORTIZ DE GUINEA ARGUELLES CAÑADA DE GOMEZ